Optogama, UAB (Lithuania):オプトガマ社 (リトアニア):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
BBO結晶

BBO crystals
BBO(β-BaB₂O₄)結晶は、188nmから5.2µmにわたる広い透過帯域と広範な位相整合範囲を有する非線形光学結晶であり、多様な波長変換用途に適した材料です。
パルスYbドープレーザーの高調波発生や、Ti:Sapphireレーザーの2倍波・3倍波発生、広帯域に波長可変なOPO(光パラメトリック発振器)などに広く利用されます。特に、紫外領域において最も高い非線形性を示す材料の一つであり、短波長光源の生成において優れた性能を発揮します。
主な特長
- 188nm~5.2µmにわたる広い透過帯域 (薄型結晶では3~5.2µm領域も透過可能)
- ほぼ全透過域において多様な2次非線形相互作用に対応可能な広い位相整合範囲
- 広い温度許容帯域(熱許容幅)
- 紫外領域において最も高い非線形性を持つ結晶
- 高いレーザー損傷閾値(LIDT)
- 数光サイクルの超短パルスに対応可能な超薄型結晶が利用可能
- サイズ、方位角、コーティングなどのカスタム対応可能
アプリケーション例
- Ndドープ固体レーザーの高調波発生(最大5倍波まで)
- Ti:Sapphireレーザー、Ybドープレーザー、色素レーザーの周波数変換(SHG / THG)
- Type I / Type II OPO(光パラメトリック発振器)による広帯域波長可変光源
- 超短パルスレーザーの特性評価(FROG、XFROG、SPIDER、Dispersion Scan、Chirp Scan)
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 方位精度 | <30 arcmin |
| 有効開口 | >90 % |
| 外形寸法公差 | +0.0 / -0.1 mm |
| 平行度誤差 | <20 arcsec |
| 直交度誤差 | <5 arcmin |
| 面取り | <0.1 mm @45° |
| 表面品質 | 10-5 S-D |
| 波面歪み | <λ/8 @632.8 nm |
| コーティング | 低分散保護コーティング または 両面ARコーティング対応 |
| レーザー損傷閾値(LIDT) | >500 MW/cm² @1064 nm, 10 ns |
| UVFSサポート | 厚さ<0.1 mmの結晶はUV溶融石英(0.5~1 mm)に光学接合 |
| マウント | φ25.4 mm ブラックまたはナチュラルアルミマウント対応 |
スペクトル・熱・機械特性
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 化学式 | β-BaB₂O₄ |
| 結晶構造 | 菱面体晶(3m) |
| 格子定数 | a = 12.532 Å、c = 12.717 Å |
| 光学特性 | 負の一軸結晶(no > ne) |
| 密度 | 3.85 g/cm³ |
| モース硬度 | 4~4.5 |
| 透過波長域 | 188 nm~5.2 µm(薄板では3~5.2 µmも有効) |
| 屈折率(@1064 nm) | no = 1.6551 / ne = 1.5426 |
| セルマイヤー式(no²) | 1 + 0.90291λ²/(λ²-0.003926) + 0.83155λ²/(λ²-0.018786) + 0.76536λ²/(λ²-60.01) |
| セルマイヤー式(ne²) | 1 + 1.151075λ²/(λ²-0.007142) + 0.21803λ²/(λ²-0.02259) + 0.656λ²/(λ²-263) |
技術サポート
Optogamaでは、特定用途に応じたBBO結晶の選定および理論計算のサポートに対応しています。用途に応じた最適な結晶設計についてお問い合わせください。
標準製品
| サイズ | 厚さ | θ | φ | コーティング | 用途 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 6 mm | 0.1 mm | 50° | 90° | P/P @515/257 nm | SHG @515 nm(50 fs, Type I) | 15808 |
| 6 × 6 mm | 0.15 mm | 50° | 90° | P/P @515/257 nm | SHG @515 nm(100 fs, Type I) | 15809 |
| 6 × 6 mm | 0.3 mm | 50° | 90° | P/P @515/257 nm | SHG @515 nm(200 fs, Type I) | 15810 |
| 6 × 6 mm | 0.05 mm | 29.2° | 90° | P/P @400–800 nm | SHG @800 nm(10 fs, Type I) | 15811 |
| 6 × 6 mm | 0.1 mm | 29.2° | 90° | P/P @400–800 nm | SHG @800 nm(20 fs, Type I) | 6399 |
| 6 × 6 mm | 0.2 mm | 29.2° | 90° | P/P @400–800 nm | SHG @800 nm(50 fs, Type I) | 15833 |
| 6 × 6 mm | 0.5 mm | 29.2° | 90° | P/P @400–800 nm | SHG @800 nm(100 fs, Type I) | 6398 |
| 6 × 6 mm | 1 mm | 29.2° | 90° | P/P @400–800 nm | SHG @800 nm(200 fs, Type I) | 6400 |
| 6 × 6 mm | 0.5 mm | 23.4° | 90° | AR/AR @515+1030 nm | SHG @1030 nm(50 fs, Type I) | 9447 |
| 6 × 6 mm | 1 mm | 23.4° | 90° | AR/AR @515+1030 nm | SHG @1030 nm(100 fs, Type I) | 9448 |
| 6 × 6 mm | 1.5 mm | 23.4° | 90° | AR/AR @515+1030 nm | SHG @1030 nm(150 fs, Type I) | 9449 |
| 6 × 6 mm | 2 mm | 23.4° | 90° | AR/AR @515+1030 nm | SHG @1030 nm(200 fs, Type I) | 10733 |
| 6 × 6 mm | 0.01 mm | 44.3° | 90° | P/P @400–800/266 nm | THG @800 nm(10 fs, Type I) | 15834 |
| 6 × 6 mm | 0.02 mm | 44.3° | 90° | P/P @400–800/266 nm | THG @800 nm(20 fs, Type I) | 15835 |
| 6 × 6 mm | 0.05 mm | 44.3° | 90° | P/P @400–800/266 nm | THG @800 nm(50 fs, Type I) | 15836 |
| 6 × 6 mm | 0.1 mm | 44.3° | 90° | P/P @400–800/266 nm | THG @800 nm(100 fs, Type I) | 9044 |
| 6 × 6 mm | 0.2 mm | 44.3° | 90° | P/P @400–800/266 nm | THG @800 nm(200 fs, Type I) | 15837 |
| 6 × 6 mm | 0.15 mm | 32.5° | 90° | AR/AR @515+1030/343 nm | THG @1030 nm(50 fs, Type I) | 9450 |
| 6 × 6 mm | 0.25 mm | 32.5° | 90° | AR/AR @515+1030/343 nm | THG @1030 nm(100 fs, Type I) | 9451 |
| 6 × 6 mm | 0.55 mm | 32.5° | 90° | AR/AR @515+1030/343 nm | THG @1030 nm(200 fs, Type I) | 9452 |
