本文へ移動
Sill Optics GmbH & Co. KG (Germany):シルオプティクス社 (ドイツ):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。

ズームビームエキスパンダ / 合成石英 シリーズ Sill Optics

ズームビームエキスパンダは、高度に補正された4枚のレンズで構成された光学系です。拡がり角調整および倍率設定はそれぞれ独立しているため、非常に使いやすい構成になっております。さらに、ビームエキスパンダの全長は、倍率または拡がり角を調整しても変わりません。



手動 (倍率、発散角) ズームビームエキスパンダ

 
型式spl波長倍率入射最大出射サイズマウント
  (nm) C.A.入射径C.A.(mm) 
    (mm)(mm)(mm)  
S6EXZ5310/159 1850-19801.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2C
S6EXZ5311/159 1850-19801.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2M30x1
S6EXZ5310/008 15501.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2C
S6EXZ5311/008 15501.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2M30x1
S6EXZ5310/328 1030-10901.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2C
S6EXZ5311/328 1030-10901.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2M30x1
S6EXZ5312/328 1030-10901.2 - 3.018.518.0 - 14.043φ80.0 x 230.2M30x1
S6EXZ5076/328 1030-10901.0 - 8.010.39.0 - 3.531φ58.0 x 162.0C
S6EXZ5310/292515-5451.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2C
S6EXZ5311/292515-5451.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2M30x1
S6EXZ5076/292515-5451.0 - 8.010.39.0 - 3.531φ58.0 x 162.0C
S6EXZ5310/574343-3551.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2C
S6EXZ5311/574343-3551.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2M30x1
S6EXZ5075/574343-3551.0 - 8.010.39.0 - 3.531φ58.0 x 162.0C
S6EXZ5310/0753551.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2C
S6EZM5310/0753551.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8C
S6EXZ5311/0753551.0 - 3.010.59.0 - 6.020φ47.0 x 85.2M30x1
S6EXZ5075/0753551.0 - 8.010.39.0 - 3.531φ58.0 x 162.0C
S6EXZ5075/1992661.0 - 8.010.39.0 - 3.531φ58.0 x 162.0C
は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです


※硝材は合成石英です







モータ駆動 (倍率のみ) ズームビームエキスパンダ

 
型式spl波長倍率入射最大出射サイズマウント
  (nm) C.A.入射径C.A.(mm) 
    (mm)(mm)(mm)  
S6EZM5310/159 1850-19801.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8C
S6EZM5311/159 1850-19801.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8M30x1
S6EZM5310/008 15501.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8C
S6EZM5311/008 15501.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8M30x1
S6EXM5310/328 1030-10901.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8C
S6EZM5311/328 1030-10901.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8M30x1
S6EZM5412/328 1030-10901.2 - 3.018.518.0 - 14.043103.8 x 78.0 x 229.7M30x1
S6EZM5076/328 1030-10901.0 - 8.010.39.0 - 3.53196.5 x 65.0 x 162.0C
S6EZM5310/292515-5451.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8C
S6EZM5311/292515-5451.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8M30x1
S6EZM5076/292515-5451.0 - 8.010.39.0 - 3.53196.5 x 65.0 x 162.0C
S6EZM5310/574343-3551.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8C
S6EZM5311/574343-3551.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8M30x1
S6EZM5075/574343-3551.0 - 8.010.39.0 - 3.53196.5 x 65.0 x 162.0C
S6EZM5311/0753551.0 - 3.010.59.0 - 6.02096.5 x 65.0 x 105.8M30x1
S6EZM5075/0753551.0 - 8.010.39.0 - 3.53196.5 x 65.0 x 162.0C
S6EZM5075/1992661.0 - 8.010.39.0 - 3.53196.5 x 65.0 x 162.0C
は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです


※硝材は合成石英です







モータ駆動 (倍率、発散角) ズームビームエキスパンダ

 
型式spl波長倍率入射最大出射サイズマウント
  (nm) C.A.入射径C.A.(mm) 
    (mm)(mm)(mm)  
S6EXZ3976/3281030-10901.0 - 8.09.06.0 - 3.530200.4 x 160.0 x 70.5220 x 100
S6EXZ3976/292515-5451.0 - 8.09.06.0 - 3.530200.4 x 160.0 x 70.5220 x 100
S6EXZ3976/574343-3551.0 - 8.09.06.0 - 3.530200.4 x 160.0 x 70.5220 x 100
S6EXZ3976/0753551.0 - 8.09.06.0 - 3.530200.4 x 160.0 x 70.5220 x 100
S6EXZ3976/1992661.0 - 8.09.06.0 - 3.530200.4 x 160.0 x 70.5220 x 100
は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです


※硝材は合成石英です







SuperZ、Z、PZシリーズ
圧力スイッチはこちら
光学機器のネットストア
レンズ堂はこちら
TOPへ戻る